कोशिकाओं के दीर्घकालिक भंडारण के लिए लागू करें।
0.5 मिली स्टोरेज ट्यूब
कैट नं. | उत्पाद वर्णन | ट्यूब का रंग | पैकिंग विशिष्टताएँ |
CS3000NN | 0.5 एमएल, साफ़, शंक्वाकार तल, डीप कैप, अनस्टरलाइज्ड, स्टोरेज ट्यूब | स्पष्ट | 500 पीसी/पैक 10 पैक/केस |
CS3000NF | 0.5 एमएल, साफ़, शंक्वाकार तल, गहरी टोपी, निष्फल, भंडारण ट्यूब | ||
CS3100NN | 0.5 एमएल, क्लियर, सेल्फ-स्टैंडिंग बॉटम, डीप कैप, अनस्टरलाइज्ड, स्टोरेज ट्यूब | ||
CS3100NF | 0.5 एमएल, साफ़, स्व-खड़े तल, गहरी टोपी, निष्फल, भंडारण ट्यूब | ||
CS3200AN | 0.5 एमएल, भूरा, शंक्वाकार तल, डीप कैप, अनस्टरलाइज्ड, स्टोरेज ट्यूब | ||
CS3200AF | 0.5 एमएल, भूरा, शंक्वाकार तल, गहरी टोपी, निष्फल, भंडारण ट्यूब | ||
CS3300AN | 0.5 एमएल, भूरा, सेल्फ-स्टैंडिंग बॉटम, डीप कैप, अनस्टरलाइज्ड, स्टोरेज ट्यूब | ||
CS3300AF | 0.5 एमएल, भूरा, सेल्फ-स्टैंडिंग बॉटम, डीप कैप, स्टरलाइज्ड, स्टोरेज ट्यूब |
ट्यूब का रंग: -एन: प्राकृतिक -आर: लाल -वाई: पीला -बी: नीला -जी: हरा -डब्ल्यू: सफेद -सी: नारंगी -पी: बैंगनी -ए: भूरा
संदर्भ आकार
1.5 एमएल स्टोरेज ट्यूब
कैट नं. | उत्पाद वर्णन | ट्यूब का रंग | पैकिंग विशिष्टताएँ |
सीएस3010एनएन | 1.5 एमएल, साफ़, शंक्वाकार तल, डीप कैप, अनस्टरलाइज्ड, स्टोरेज ट्यूब | स्पष्ट | 500 पीसी/पैक 10 पैक/केस |
सीएस3010एनएफ | 1.5 एमएल, साफ़, शंक्वाकार तल, गहरी टोपी, निष्फल, भंडारण ट्यूब | ||
CS3110NN | 1.5 एमएल, क्लियर, सेल्फ-स्टैंडिंग बॉटम, डीप कैप, अनस्टरलाइज्ड, स्टोरेज ट्यूब | ||
सीएस3110एनएफ | 1.5 एमएल, साफ़, स्व-खड़े तल, गहरी टोपी, निष्फल, भंडारण ट्यूब | ||
CS3210AN | 1.5 एमएल, भूरा, शंक्वाकार तल, डीप कैप, अनस्टरलाइज्ड, स्टोरेज ट्यूब | ||
CS3210AF | 1.5 एमएल, भूरा, शंक्वाकार तल, गहरी टोपी, निष्फल, भंडारण ट्यूब | ||
CS3310AN | 1.5 एमएल, भूरा, सेल्फ-स्टैंडिंग बॉटम, डीप कैप, अनस्टरलाइज्ड, स्टोरेज ट्यूब | ||
सीएस3310एएफ | 1.5 एमएल, भूरा, सेल्फ-स्टैंडिंग बॉटम, डीप कैप, स्टरलाइज्ड, स्टोरेज ट्यूब |
ट्यूब का रंग: -एन: प्राकृतिक -आर: लाल -वाई: पीला -बी: नीला -जी: हरा -डब्ल्यू: सफेद -सी: नारंगी -पी: बैंगनी -ए: भूरा
संदर्भ आकार
2.0 एमएल स्टोरेज ट्यूब
कैट नं. | उत्पाद वर्णन | ट्यूब का रंग | पैकिंग विशिष्टताएँ |
CS3020NN | 2.0 एमएल, साफ़, शंक्वाकार तल, डीप कैप, अनस्टरलाइज्ड, स्टोरेज ट्यूब | स्पष्ट | 500 पीसी/पैक 10 पैक/केस |
सीएस3020एनएफ | 2.0 एमएल, साफ़, शंक्वाकार तल, गहरी टोपी, निष्फल, भंडारण ट्यूब | ||
CS3120NN | 2.0 एमएल, क्लियर, सेल्फ-स्टैंडिंग बॉटम, डीप कैप, अनस्टरलाइज्ड, स्टोरेज ट्यूब | ||
CS3120NF | 2.0 एमएल, क्लियर, सेल्फ-स्टैंडिंग बॉटम, डीप कैप, स्टरलाइज्ड, स्टोरेज ट्यूब | ||
CS3220AN | 2.0 एमएल, भूरा, शंक्वाकार तल, डीप कैप, अनस्टरलाइज्ड, स्टोरेज ट्यूब | ||
CS3220AF | 2.0 एमएल, भूरा, शंक्वाकार तल, गहरी टोपी, निष्फल, भंडारण ट्यूब | ||
CS3320AN | 2.0 एमएल, भूरा, सेल्फ-स्टैंडिंग बॉटम, डीप कैप, अनस्टरलाइज्ड, स्टोरेज ट्यूब | ||
सीएस3320एएफ | 2.0 एमएल, भूरा, सेल्फ-स्टैंडिंग बॉटम, डीप कैप, स्टरलाइज्ड, स्टोरेज ट्यूब |
ट्यूब का रंग: -एन: प्राकृतिक -आर: लाल -वाई: पीला -बी: नीला -जी: हरा -डब्ल्यू: सफेद -सी: नारंगी -पी: बैंगनी -ए: भूरा
संदर्भ आकार
0.5/1.5/2.0mL स्टोरेज ट्यूब कवर
कैट नं. | नसबंदी या नहीं | TP | रंग | पैकिंग विशिष्टताएँ |
सीएससी300एनएन/सीएससी300एनएफ | असंक्रमित/विसंक्रमित | 0.5/1.5/2.0mL स्टोरेज ट्यूबों के लिए उपयुक्तता | प्राकृतिक टोपी | 500 पीसी/पैक 15 पैक/केस |
सीएससी300आरएन/सीएससी300आरएफ | असंक्रमित/विसंक्रमित | लाल टोपी | ||
CSC300YN/ CSC300YF | असंक्रमित/विसंक्रमित | पीली टोपी | ||
सीएससी300बीएन/सीएससी300बीएफ | असंक्रमित/विसंक्रमित | नीली टोपी | ||
सीएससी300जीएन/सीएससी300जीएफ | असंक्रमित/विसंक्रमित | हरी टोपी | ||
CSC300WN/ CSC300WF | असंक्रमित/विसंक्रमित | सफेद टोपी | ||
सीएससी300सीएन/ सीएससी300सीएफ | असंक्रमित/विसंक्रमित | ऑरेंज कैप | ||
सीएससी300पीएन/सीएससी300पीएफ | असंक्रमित/विसंक्रमित | पर्पल कैप | ||
CSC300AN/ CSC300AF | असंक्रमित/विसंक्रमित | भूरी टोपी |
संदर्भ आकार